WhatsApp : 0531 682 60 91
WhatsApp : 0531 682 60 91
Parite, bir ülkenin para biriminin başka bir ülke para birimine karşı değerini temsil eder. Forex piyasasında işlemlerinizi bir para biriminin diğer para birimine karşı değer kazanması ya da kaybetmesine bağlı olarak hem alış hem de satış yönlü olarak gerçekleştirilebilirsiniz.
Örneğin; USD/TRY: 2.90 ise 1 Dolar = 2.90 TL’ye tekabül ediyor demektir.
Doların TL karşısında değer kazanacağı düşünüldüğünde USD/TRY paritesinde alış, TL’nin Dolar karşısında değer kazanacağı yani paritenin değer kaybedeceği düşünüldüğünde ise USD/TRY paritesinde satış işlemi gerçekleştirilerek çift yönlü kazanç elde edebilirsiniz. Forex piyasasında en çok işlem gören paritelerin başında EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, EUR/JPY, EUR/GBP pariteleri gelmektedir. Bu pariteler majör pariteler olarak adlandırılmaktadır. İşlem hacimleri çok yüksek olmayan ve daha çok yerel traderlerin tercih ettiği USD EUR gibi para birimleri baz alınarak oluşturulan kurlar ise minör kurlar olarak bilinmektedir, USD/TRY EUR/TRY gibi pariteler örnek olarak gösterilebilir. Ekspres Yatırım’da ulaşabileceğiniz diğer pariteler aşağıda yer almaktadır.
Pariteler | Parite İsimleri |
---|---|
EURUSD | Euro - Amerikan Doları |
USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni |
GBPUSD | İngiliz Sterlini - Amerikan Doları |
USDCHF | Amerikan Doları - İsviçre Frangı |
AUDUSD | Avustralya Doları - Amerikan Doları |
USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları |
USDCNH | Amerikan Doları - Chinese Yuan |
USDDKK | Amerikan Doları - Danimarka Kronu |
USDPLN | Amerikan Doları - Polonya Zloty |
USDRUB | Amerikan Doları - Rusya Rublesi |
USDSEK | Amerikan Doları - İsveç Kronu |
USDTRY | Amerikan Doları - Türk Lirası |
USDZAR | Amerikan Doları - Güney Afrika Randı |
EURGBP | Euro - İngiliz Sterlini |
EURTRY | Euro - Türk Lirası |
EURCAD | Euro - Kanada Doları |
EURAUD | Euro - Avustralya Doları |
EURCHF | Euro - İsviçre Frangı |
EURJPY | Euro - Japon Yeni |
EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları |
EURPLN | Euro - Polonya Zlotisi |
EURZAR | Euro - Güney Afrika Randı |
GBPCHF | İngiliz Sterlini - İsviçre Frangı |
GBPJPY | İngiliz Sterlini - Japon Yeni |
GBPCAD | İngiliz Sterlini - Kanada Doları |
GBPAUD | İngiliz Sterlini - Avustralya Doları |
AUDJPY | Avustralya Doları - Japon Yeni |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni |
CHFJPY | İsviçre Frangı - Japon Yeni |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frangı |
AUDCAD | Avustralya Doları - Kanada Doları |
AUDCHF | Avustralya Doları - İsviçre Frangı |
GBPNZD | İngiliz Sterlini - Yeni Zelanda Doları |
AUDNZD | Avustralya Doları - Yeni Zelanda Doları |
CADCHF | Kanada Doları - İsviçre Frangı |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frangı |
EURUSD için işlem örneği:
*Yukarıdaki örnekte yatırımcının ana bakiyesi 50.000 TL veya üzeri olduğu için kaldıraç oranı “10” olarak değerlendirilmiştir.
USDTRY için işlem örneği:
*Yukarıdaki örnekte yatırımcının ana bakiyesi 50.000 TL veya üzeri olduğu için kaldıraç oranı “10” olarak değerlendirilmiştir.
NET Holding kuruluşudur.